MACROGRITA DI OSSIDO DI ALLUMINIO BIANCO
TAGLIE : F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220
COMPOSIZIONE CHIMICA %
Elementi | % |
Al2O3 _ _ _ | ≥99,5% |
Na2O _ _ | ≤0,35% |
Fe2O3 _ _ _ | ≤0,06% |
SiO2 _ | ≤0,05% |
Alto | ≤0,05% |
MgO | ≤0,03% |
K2O _ _ | ≤0,02% |
LEGGE | ≤0,10% |
PROPRIETÀ FISICHE ( TIPICHE )
Peso specifico | ≥3.90g/ cm3 |
Durezza di Mohs | 9.0 |
Densità apparente | 1,75-1,95 g/ cm3 |
Punto di fusione | 2250℃ |
Refrattarietà | 2100℃ |
PSD(DISTRIBUZIONE DIMENSIONALE DELLE PARTICELLE)
Misurare | 1 | 2 | 3 | 3 e 4 | 3, 4 e 5 | Q 6 massimo , % | |||||
W 1 , mm (mkm) | Q 1 , % | W 2 , mm (mkm) | Q 2 massimo , % | W 3 , mm (mkm) | Q 3 min , % | W 4 , mm (mkm) | Q 3 + Q 4 min , % | W 5 , mm (mkm) | Q 3 + Q 4 + Q 5 min , % | ||
F12 | 2,80 | 0 | 2,00 | 20 | 1,70 | 45 | 1,40 | 70 | 1,18 | * | 3 |
F14 | 2,36 | 0 | 1,70 | 20 | 1,40 | 45 | 1,18 | 70 | 1,00 | * | 3 |
F16 | 2,00 | 0 | 1,40 | 20 | 1,18 | 45 | 1,00 | 70 | (850) | * | 3 |
F20 | 1,70 | 0 | 1,18 | 20 | 1,00 | 45 | (850) | 70 | (710) | * | 3 |
F22 | 1,40 | 0 | 1,00 | 20 | (850) | 45 | (710) | 70 | (600) | * | 3 |
F24 | 1,18 | 0 | (850) | 25 | (710) | 45 | (600) | 65 | (500) | * | 3 |
F30 | 1,00 | 0 | (710) | 25 | (600) | 45 | (500) | 65 | (425) | * | 3 |
F36 | (850) | 0 | (600) | 25 | (500) | 45 | (425) | 65 | (355) | * | 3 |
F40 | (710) | 0 | (500) | 30 | (425) | 40 | (355) | 65 | (300) | * | 3 |
F46 | (600) | 0 | (425) | 30 | (355) | 40 | (300) | 65 | (250) | * | 3 |
F54 | (500) | 0 | (355) | 30 | (300) | 40 | (250) | 65 | (212) | * | 3 |
F60 | (425) | 0 | (300) | 30 | (250) | 40 | (212) | 65 | (180) | * | 3 |
F70 | (355) | 0 | (250) | 25 | (212) | 40 | (180) | 65 | (150) | * | 3 |
F80 | (300) | 0 | (212) | 25 | (180) | 40 | (150) | 65 | (125) | * | 3 |
F90 | (250) | 0 | (180) | 20 | (150) | 40 | (125) | 65 | (106) | * | 3 |
F100 | (212) | 0 | (150) | 20 | (125) | 40 | (106) | 65 | (75) | * | 3 |
F120 | (180) | 0 | (125) | 20 | (106) | 40 | ( 90) | 65 | ( 63) | * | 3 |
F150 | (150) | 0 | (106) | 15 | (75) | 40 | ( 63) | 65 | ( 45) | * | 3 |
F180 | (125) | 0 | ( 90) | 15 | (75) | * | ( 63) | 40 | ( 53) | 65 | * |
F220 | (106) | 0 | (75) | 15 | ( 63) | * | ( 53) | 40 | ( 45) | 60 | * |
* – non regolamentato
W 1 , W 2 , W 3 , W 4 , W 5 – dimensione delle celle di 1 , 2 , 3 , 4 e 5 vaglio in luce
Q 1 , Q 2 , Q 3 – resto del materiale macinato sui setacci 1 , 2 e 3
Q 3 +Q 4 – totale resto del materiale macinato sui setacci 3 e 4
Q 3 +Q 4 +Q5 – resto totale del macinato sui setacci 3 , 4 e 5
Q 6 – resto del macinato sul pallet
APPLICAZIONI PRINCIPALI
–Rfrattario
–Sabbiatrici bagnate e asciutte, molatura e lucidatura ecc
–Abrasivi legati e abrasivi rivestiti
–Laminati da pavimento/parete, resistenti all’usura
–Ceramica e mattonelle, piatto filtrante ceramico, membrana ceramica ecc
– Mole per molatura, mole per tazze, pietra per affilare, tamponi per lucidatura ecc
–Pittura/rivestimento
…
CONFEZIONE
SACCHI IN PVC DA 25 KG | SACCO GRANDE DA 1MT | SACCHI IN PVC DA 25 KG+BIG BAG DA 1MT | SACCHI IN PVC DA 25 KG + PALLET |