ALLUMINA FUSA BIANCA F80
L’allumina fusa bianca è anche conosciuta come corindone bianco, ossido di alluminio bianco, elettrocorindone bianco, sabbia smeriglio bianca ecc., in breve “WFA” o “WA”.
realizzato con allumina di alta qualità mediante fusione a oltre 2000 nel forno ad arco elettrico e raffreddamento. È bianco con la fase cristallina principale α-Al 2 O 3 .
Zhengzhou haixu abrasives co.,ltd, fondata nel 1999, produce ed esporta allumina fusa bianca da oltre 20 anni. Produciamo principalmente le seguenti dimensioni di allumina fusa bianca:
FORAGGIO | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
LUI | #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #40 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000 |
IN | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
TOCCARE | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
Per quanto riguarda i fattori che controllano la qualità dell’allumina fusa bianca, innanzitutto la purezza, ovvero la percentuale di Al2O3, in secondo luogo la distribuzione granulometrica e in terzo luogo le proprietà fisiche.
Ora elenca la scheda tecnica dell’allumina fusa bianca F80 per tuo riferimento:
Analisi chimica dell’allumina fusa bianca F80:
Articolo | Contenuto |
Al2O3 | 99,50%MIN |
SiO2 | 0,15% MASSIMO |
Fe2O3 | 0,03% MASSIMO |
Na2O | 0,30% MASSIMO |
Alto | 0,02% MASSIMO |
Proprietà fisiche dell’allumina fusa bianca :
Articolo | Contenuto |
Colore | Bianco |
Sistema cristallino | Sistema trigonale |
Durezza Mohs | ≥9 |
Temperatura di fusione (℃) | 2250 |
Temperatura refrattaria (℃) | 1900 |
Densità reale | ≥3,5 |
Forma del grano | Blocco, con spigoli vivi |
Peso specifico | Circa 3,9 – 4,1 g/cm³ |
Densità apparente (dipendente dalla granulometria) | Circa 1,75 – 1,99 g/cm³ |
Allumina fusa bianca F80 PSD (distribuzione delle dimensioni delle particelle)
MAGLIA | UNO | % |
+45 | +355 | 0 |
+60 | +250 | ≤25 |
+70 | +212 | ≥40 |
+70+80 | +212+180 | ≥65 |
-100/PADELLA | -150/PADELLA | ≤3% |